
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
IonPac CG16 Guard Column (5 x 50 mm) | 057574 保護(hù)柱 IonPac CG16 Guard Column 5 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AG15 Guard Column (4 x 50 mm) | 053942 描述保護(hù)柱 IonPac AG15 Guard Column 4 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AS15 Analytical Column (4 x 250 mm) | 053940 描述色譜柱 IonPac AS15 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | 046134 描述保護(hù)柱 IonPac AG14 Guard Column 4 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | 046124 描述色譜柱 IonPac AS14 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac CG12A Guard Column (4 x 50 mm) | 046074 描述保護(hù)柱 IonPac CG12A Guard Column 4 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac CS12A Analytical Column (4 x 250 mm) | 046073 描述色譜柱 IonPac CS12A Analytical Column 4 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AG11-HC Guard Column (2 x 50 mm) | 052963 描述保護(hù)柱 IonPac AG11-HC Guard Column 2 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | 052961 色譜柱 IonPac AS11-HC Analytical Column 2 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | 052962 描述保護(hù)柱 IonPac AG11-HC Guard Column 4 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | 052960 描述色譜柱 IonPac AS11-HC Analytical Column 4 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | 044079 描述保護(hù)柱 IonPac AG11 Guard Column 2 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | 044077 描述色譜柱 IonPac AS11 Analytical Column 2 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | 044078 描述保護(hù)柱 IonPac AG11 Guard Column 4 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | 044076 描述色譜柱 IonPac AS11 Analytical Column 4 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AG9-HC Guard Column (4 x 50 mm) | 051791 描述保護(hù)柱 IonPac AG9-HC Guard Column 4 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac AS9-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | 051786 描述色譜柱 IonPac AS9-HC Analytical Column 4 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac CG5A Guard Column (4 x 50 mm) | 046104 描述保護(hù)柱 IonPac CG5A Guard Column 4 x 50 mm | 詢(xún)價(jià) | ||
IonPac CS5A Analytical Column (4 x 250 mm) | 046100 描述色譜柱 IonPac CS5A Analytical Column 4 x 250 mm | 詢(xún)價(jià) |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.jnfuer.cn