- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
嚴(yán)格控制食品和飲料成分是任何制造商的基本任務(wù)。質(zhì)量控制是頭等重要的大事。為滿足法規(guī)要求,而且也為了顧客滿意。食品與飲料中必須分析和定量的主要成分是糖和碳水化合物,脂肪酸、甘油三酯、膽固醇、農(nóng)藥、有機(jī)酸、醇類、***及其他添加劑。
Waters專用色譜柱可分析上述各類中的每一個(gè)化合物。
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
色譜柱類別 | 貨號 | 描述 |
|
糖及碳水化合物 | wat085188 | SUGAR PAK I 6.5MMX | 12685 |
wat084038 | CARBOHYDRATE ANALYSIS COLUMN | 9481 | |
多環(huán)芳烴 | 186001264 | WATERS PAH C18 5UM 4.6X | 7699 |
186001265 | WATERS PAH C18 5UM 4.6X | 8057 | |
快速果汁分析、有機(jī)酸分析 | wat010639 | FAST FRUIT JUICE | 7315 |
wat010290 | ION EXCLUSION COLUMN 7.8X300 | 12772 | |
氨基甲酸酯殺蟲劑的分析 | wat035577 | CARBAMATE ANALYSIS COLUMN | 6807 |
脂肪酸 | wat011690 | FREE FATTY ACID HP 3.9 X 150 | 7315 |
甘油三酸酯和膽固醇的分析 | wat086344 | NOVA-PAK C18 3.9X150 | 5240 |
wat085500 | ULTRASTYRAGEL | 14054 | |
wat010570 | ULTRASTYRAGEL | 13113 | |
wat085501 | ULTRASTYRAGEL | 14054 | |
wat010571 | ULTRASTYRAGEL | 13113 | |
軟飲料的分析 | wat036888 | SOFT DRINK | 4102 |
wat036889 | SOFT DRINK ANALYSIS STANDARDS | 3613 | |
wat080100 | NOVA-PAK C18 | 4528 | |
wat082887 | RCM 8X10 CARTRIDGE HOLDER | 4021 | |
氨基酸分析 | wat052875 | ACCQ-TAG 方法包 | 23949 |
wat052885 | ACCQ-TAG 3.9X | 7886 | |
wat052880 | ACCQ-FLUOR 衍生試劑 | 5383 | |
wat052890 | ACCQ-TAG緩沖液A | 2579 | |
陰離子分析 | wat007355 | IC-PAK ANION COLUMN | 12179 |
wat026765 | IC-PAK ANION HR 4.6X75 | 13676 | |
wat026770 | IC-PAK ANION HC 4.6X150 | 13676 | |
陽離子分析 | wat007354 | IC-PAK CATION COLUMN | 12179 |
wat007356 | IC-PAK CATION GUARD | 3812 | |
wat036570 | IC-PAK CATION M/D COLUMN | 13466 | |
過渡金屬分析 | wat011795 | DELTA-PAK C18 5UM | 6214 |
鑭系元素分析 | wat084624 | RESOLVE C18 5UM 8MMX | 4939 |
wat082887 | RCM 8X10 CARTRIDGE HOLDER | 4021 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.jnfuer.cn