
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
沃特世公司(Waters)通過提供實用和可持續(xù)的**,使**服務、環(huán)境管理、食品**和全球水質(zhì)監(jiān)測領域有了顯著進步,從而為實驗室相關機構創(chuàng)造了業(yè)務優(yōu)勢。
沃特世公司(Waters)作為一系列分離科學、實驗室信息管理、質(zhì)譜分析和熱分析技術的開創(chuàng)者,沃特世技術(Waters)的重大突破和實驗室解決方案為客戶的成功創(chuàng)造了持久的平臺。
廣州綠百草提供沃特世公司(Waters)固相萃取柱、固相提取裝置、96孔板、液相色譜柱、UPLC柱在線過濾系統(tǒng)及柱配件、核殼柱、保護柱芯、蛋白分析柱、SEC柱、氨基酸分析柱及消耗品、溶劑過濾膜、針式過濾器、樣品瓶及儀器配件等。
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價格 |
WAT200546 | GLASS BASE TABULATED CAP | Waters | 3748.54 | |
300 mL 玻璃儲液器,用于 47 mm 溶劑過濾器 | WAT200545 | Waters | 1661.00 | |
WAT200544 | FORCEPS SS | Waters | 470.67 | |
WAT200543 | ALL GLASS FILTER HOLDER 47MM COMPLETE | Waters | 9142.32 | |
WAT200542 | FILTER A/E GLASS 10MM 1 100/PK | Waters | 440.20 | |
WAT200541 | FILTER THICK GLASS 10MM 1 100/PK | Waters | 440.20 | |
WAT200540 | FILTER SUPOR (PES) 13MM 0.45 100/PK | Waters | 925.58 | |
WAT200539 | FILTER SUPOR (PES) 47MM 0.2 100/PK | Waters | 1469.79 | |
WAT200538 | FILTER SUPOR (PES) 47MM 0.45 100/PK | Waters | 1469.79 | |
WAT200537 | FILTER GH POLYPRO 47MM 0.45 100/PK | Waters | 1616.87 | |
WAT200536 | FILTER PTFE 13MM 0.45 100/PK | Waters | 2468.91 | |
WAT200535 | FILTER PTFE 47MM 0.2 100/PK | Waters | 4072.13 | |
WAT200533 | FILTER NYLON 47MM 0.2 100/PK | Waters | 1528.62 | |
WAT200532 | FILTER NYLON 47MM 0.45 100/PK | Waters | 1528.62 | |
WAT200531 | FILTER, PVDF 47MM 0.2 100/PK | Waters | 1528.62 | |
WAT200530 | FILTER, PVDF 47MM 0.45 100/PK | Waters | 1528.62 | |
WAT200529 | SUPOR ACRODISC 25MM 0.2 50/PK | Waters | 1558.04 | |
WAT200525 | NYLON ACRODISC 13MM 0.2 300PK | Waters | 7851.13 | |
WAT200524 | NYLON ACRODISC 13MM 0.2 100/PK | Waters | 2617.04 | |
WAT200523 | NYLON ACRODISC 25MM 0.2 200PK | Waters | 7880.55 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.jnfuer.cn