- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品描述
Cosmicsil APT C8色譜柱 3,5,10μm 120?
·超高純度球形二氧化硅具有出色的穩(wěn)定性、效率和柱間重現(xiàn)性
·完全封端以改善峰形
產(chǎn)品列表
描述 | 粒徑 | 碳負(fù)荷(%) | 孔徑(?) | pH范圍 | 表面積(m2/g) | 封端 | USP列表 |
Cosmicsil APT C18 | 3,5,7,10μm | 17% | 120? | 2.0?7.5 | 310m2/g | + | L1 |
Cosmicsil APT C8 | 3,5,10μm | 11.00% | 120? | 2.0?7.5 | 310m2/g | + | L7 |
Cosmicsil APT C4 | 3,5μm | 9% | 120? | 2.0?7.5 | 310m2/g | + | L26 |
Cosmicsil APT Ph | 3,5μm | 10% | 120? | 2.0?7.5 | 310m2/g | – | L11 |
Cosmicsil APT CN | 3,5μm | 9% | 120? | 2.0?7.5 | 310m2/g | – | L10 |
Cosmicsil APT NH2 | 3,5μm | 5% | 120? | 2.0?7.5 | 310m2/g | – | L8 |
Cosmicsil APT Sil | 3,5μm | – | 120? | 2.0?7.5 | 310m2/g | – | L3 |
Cosmicsil APT 300 C18 | 3,5,10μm | 10% | 300? | 2.0-7.5 | 110m2/g | + | L01 |
Cosmicsil APT Ph Plus | 3,5μm | 10.50% | 120? | 2.0-7.5 | 310m2/g | – | L11 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.jnfuer.cn