- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品名稱:
Rtx-1/-1MS 氣相柱
產(chǎn)品簡介:
Restek(Restek Corporation )設立于1985年。 自公司成立以來,始終堅持獨有的經(jīng)營哲學和開發(fā)理念,為了*大程度滿足客 戶的需求,而開發(fā)提供各種高性能高品質(zhì)的產(chǎn)品,并同時致力于客戶服務的不斷完善。由此,獲得了全世界客戶的高度好評,曾兩度上榜美國“年度成長率100%以上企業(yè)”,成為了***高速成長的色譜法公司。Restek始終把不斷推進“產(chǎn)品”“質(zhì)量”“服務”為己任。
產(chǎn)品詳細介紹:
Rtx-1/-1MS固定相采用非極性固定相、Crossbond100%二甲基聚硅氧烷,適用于對溶劑雜質(zhì)、PCB同族體、疑似蒸留分析、濫用**、氣體、天然氣體著臭劑、硫化物、香精油、烴類、半揮發(fā)性化合物、殺蟲劑、氧化物進行的分析。Restek色譜柱采用了特殊的技術,是的本色譜柱有非常寬的一個使用溫度范圍,約為
【Rtx-1】
內(nèi)徑(I.D.) | 膜厚(df) | 使用溫度 | ||||
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No | |||
0.25 | 0.10 | -60 to 330/ | 10105 | 10108 | 10111 | 10114 |
0.25 | -60 to 330/ | 10120 | 10123 | 10126 | 10129 | |
0.50 | -60 to 330/ | 10135 | 10138 | 10141 | 10144 | |
1.00 | -60 to 320/ | 10150 | 10153 | 10156 | 10159 | |
0.32 | 0.10 | -60 to 330/ | 10106 | 10109 | 10112 | 10115 |
0.25 | -60 to 330/ | 10121 | 10124 | 10127 | 10130 | |
0.50 | -60 to 330/ | 10136 | 10139 | 10142 | 10145 | |
1.00 | -60 to 320/ | 10151 | 10154 | 10157 | 10160 | |
1.50 | -60 to 310/ | 10166 | 10169 | 10172 | 10175 | |
3.00 | -60 to 280/ | 10181 | 10184 | 10187 | 10190 | |
5.00 | -60 to 260/ | 10176 | 10178 | 10180 | - | |
0.53 | 0.10 | -60 to 320/ | 10107 | 10110 | 10113 | - |
0.25 | -60 to 320/ | 10122 | 10125 | 10128 | - | |
0.50 | -60 to 310/ | 10137 | 10140 | 10143 | - | |
1.00 | -60 to 310/ | 10152 | 10155 | 10158 | - | |
1.50 | -60 to 310/ | 10167 | 10170 | 10173 | - | |
3.00 | -60 to 270/ | 10182 | 10185 | 10188 | 10189 | |
5.00 | -60 to 270/ | 10177 | 10179 | 10183 | 10194 | |
7.00 | -60 to 240/ | 10191 | 10192 | 10193 | - |
內(nèi)徑(I.D.)mm | 膜厚(df)μm | 使用溫度 | |||
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.10 | 0.10 | -60 to 330/ | 41101 | 41102 | - |
0.40 | -60 to 320/ | 41103 | 41104 | - | |
0.18 | 0.20 | -60 to 330/ | 40101 | 40102 | 40103 |
0.40 | -60 to 320/ | 40110 | 40111 | 40112 |
【Rtx-1MS:低流失 GC/MS色譜柱】
保持非常低的流失水平,使得在質(zhì)譜上能得到上等的峰形,是氣相-質(zhì)譜分析的*優(yōu)選擇之一。
內(nèi)徑(I.D.) | 膜厚(df) | 使用溫度 | ||
Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | -60 to 330/ | 11605 | 11608 |
0.25 | -60 to 330/ | 11620 | 11623 | |
0.50 | -60 to 330/ | 11635 | 11638 | |
1.00 | -60 to 325/ | 11650 | 11653 | |
0.32 | 0.10 | -60 to 330/ | 11606 | 11609 |
0.25 | -60 to 330/ | 11621 | 11624 | |
0.50 | -60 to 330/ | 11636 | 11639 | |
1.00 | -60 to 325/ | 11651 | 11654 | |
0.53 | 0.50 | -60 to 320/ | 11637 | 11640 |
1.00 | -60 to 320/ | 11652 | 11655 | |
1.50 | -60 to 310/ | 11667 | 11670 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.jnfuer.cn